1. Erwachsene
Bezirksliga D
4.
Platz
15:13
Punkte
81:59
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★Marius Fahrner | 13 | 20:6 | 1779 | ||||
| Felix Nicklaus | 15 | 23:7 | 1774 | ||||
| Wolfgang Wießler | 14 | 17:11 | 1670 | ||||
| Patrick Zimmermann | 8 | 6:10 | 1559 | ||||
| Oliver Prziwarka | 3 | 3:3 | 1549 | ||||
| David Sander | 3 | 2:4 | 1580 | ||||
| Majd Aljumaa | 3 | 2:4 | 1519 | ||||
| Farin Ziemer | 1 | 0:2 | 1515 | ||||
| Tom Hirche | 1 | 0:2 | 1437 | ||||
| Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 1343 | ||||
| Sun Ru | 1 | 1:1 | 1388 | ||||
| Ersatz | |||||||
| Robert Schlender | 1 | 1:1 | 1677 | ||||
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen→| # | Mannschaft | Sp | S | Unentschieden | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | TTV Preußen 90 e.V. III | 16 | 12 | 3 | 1 | 112:48 | 27:5 |
| 2R | Lichtenrader Sportclub 1973 e.V. | 15 | 12 | 1 | 2 | 107:43 | 25:5 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 14 | 10 | 2 | 2 | 92:48 | 22:6 |
| 4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V.Wir | 14 | 6 | 3 | 5 | 81:59 | 15:13 |
| 5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 14 | 7 | 1 | 6 | 77:63 | 15:13 |
| 6 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 15 | 5 | 1 | 9 | 56:94 | 11:19 |
| 7 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III | 15 | 3 | 2 | 10 | 52:98 | 8:22 |
| 8↓ | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 15 | 2 | 1 | 12 | 44:106 | 5:25 |
| 9↓ | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 14 | 1 | 2 | 11 | 39:101 | 4:24 |
| 10↓ | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : |
